|
Подробная информация о продукте:
|
| Ряд в силу: | 31 - 60 km | Материал рамки: | Алюминиевый сплав |
|---|---|---|---|
| Размер колеса: | 18" | Ваттность: | > 500w |
| Максимальная скорость: | 30-50Km/h | Напряжение тока: | 60V |
| Электропитание: | батарея лития | Название продукта: | Электрический скутер |
| Батарея: | батарея лития 60V 12Ah | Сила мотора: | безщеточный мотор 1000W |
| Цвет: | Ориентированный на заказчика | Автошина: | 18*9.5 |
| Дисплей: | Дисплей СИД | Стиль: | Модный, стандартный |
| Максимальная нагрузка: | 200kg | Ряд: | 35~40Km |
| Чистый вес: | 61kg | Комбинированный предложенный набор: | 0 |
| Мотор: | Безщеточный | Складной: | Никакой |
| Расклассифицированная пассажировместимость: | Место 2 | Порт: | Шанхай |
| Высокий свет: | электрические скутеры мотоцикла для взрослых,мотоцикл 2 колес электрический,электрический мини скутер велосипеда |
||
2020 модных кокосов города скутера колеса скутера 1500w 2 кокосов города для взрослого электрического мотоцикла
| деталь | значение |
| Комбинированный предложенный набор | 0 |
| Ваттность | > 500w |
| Напряжение тока | 60V |
| Электропитание | Батарея лития |
| Размер колеса | 18" |
| Мотор | Безщеточный |
| Аттестация | Eec |
| Материал рамки | Алюминиевый сплав |
| Складной | нет |
| Максимальная скорость | 30-50km/h |
| Ряд в силу | 31 - 60 km |
| Фирменное наименование | ПРЕВОСХОДНЫЙ |
| Номер модели | EC-01 |
| Стиль | Стандарт |
| Расклассифицированная пассажировместимость | Место 2 |
| Название продукта | Электрический скутер |
| Батарея | батарея лития 60V 12Ah |
| Сила мотора | безщеточный мотор 1000W |
| Цвет | Ориентированный на заказчика |
| Автошина | 18*9.5 |
| Дисплей | Дисплей СИД |
| Стиль | Модный |
| Максимальная нагрузка | 200kg |
| Ряд | 35~40Km |
| Чистый вес | 61kg |
Контактное лицо: Ryan Zhang
Телефон: 15261113736