|
Подробная информация о продукте:
|
| Сила: | 1000W | Напряжение тока: | 72V |
|---|---|---|---|
| Поручая время: | 6-8h | Складной: | НЕТ |
| Ряд в обязанность: | 40-60km | Максимальная скорость: | 41-50km/h |
| Категория: | скутер 2-колеса | Применимые люди: | Unisex |
| батарея: | безщеточный мотор DC 1000W | Чистый вес: | 68kg |
| Емкость загрузки: | 180kg | колесная база: | 1290mm |
| Пакуя размер: | 15070*470*860mm | Емкость батареи: | 72V20AH |
| Максимальная скорость: | 45-55km/h | Время работы от батарей: | 400 поручая циклов |
| ТОРМОЗЫ: | диск/диск | Тип рамки: | Сталь |
| Комбинированный предложенный набор: | 0 | Размер автошины: | 3.0-10 |
| Порт: | Шанхай | ||
| Высокий свет: | электрические скутеры 1500w ES-09 harley ПРЕВОСХОДНЫЕ,ПРЕВОСХОДНЫЕ электрические скутеры 60v 1500w harley ES-09,электрические скутеры 60v 1500w ES-09 harley ПРЕВОСХОДНЫЕ |
||
EEC одобрили электрическую батарею lithuim мотора 60V 20AH/28AH скутера 1000W/3000W мотоцикла или свинцовокислотное
| деталь | значение |
| Комбинированный предложенный набор | 0 |
| Место происхождения | Китай |
| Цзянсу | |
| Фирменное наименование | ПРЕВОСХОДНЫЙ |
| Номер модели | ES-09 |
| Сила | 1000W |
| Напряжение тока | 72V |
| Аттестация | Eec |
| Поручая время | 6-8H |
| Складной | нет |
| Ряд в обязанность | 40-60km |
| Размер автошины | 3.0-10 |
| Максимальная скорость | 41-50km/h |
| Категория | скутер 2-колеса |
| Применимые люди | Unisex |
| Батарея | безщеточный мотор DC 1000W |
| Чистый вес | 68kg |
| Емкость загрузки | 180kg |
| колесная база | 1290mm |
| Пакуя размер | 15070*470*860mm |
| Емкость батареи | 72V20Ah |
| Максимальная скорость | 45-55km/h |
| Время работы от батарей | 400 поручая циклов |
| Тормозы | диск/диск |
| Тип рамки | Сталь |
Контактное лицо: Ryan Zhang
Телефон: 15261113736