|
Подробная информация о продукте:
|
| Ряд в силу: | 31 - 60 km | МАТЕРИАЛ РАМКИ: | Алюминиевый сплав |
|---|---|---|---|
| Размер колеса: | 20" | Ваттность: | 500W |
| Максимальная скорость: | 45-55km/h | Напряжение тока: | 48V |
| Электропитание: | Батарея лития | Мотор: | мотор зада 500w |
| батарея: | батарея лития 48V 10.4Ah | Складной: | Да |
| Поручая время: | 6-8h | Тормоз: | Тарельчатый тормоз |
| Размер колеса: | 20*4.0 KENDA | МАТЕРИАЛ РАМКИ: | Сплав алюминия 6061 |
| Чистый вес: | 25KG | Дисплей: | LCD |
| Передняя вилка: | сталь или подвес | Комбинированный предложенный набор: | 0 |
| Мотор: | Безщеточный | Стиль: | Стандарт |
| Расклассифицированная пассажировместимость: | Одно место | Порт: | Шанхай |
| Высокий свет: | складной портативный электрический велосипед 48V 500W EB-10,портативный складывая велосипед 48V 500W EB-10 2-колеса электрический,портативный складной велосипед 48V 500W EB-10 e |
||
Велосипед нового мотора складной e зада дизайна 48V 500W сделал в велосипеде 20" Китая электрическом автошина для взрослых
| деталь | значение |
| Комбинированный предложенный набор | 0 |
| Ваттность | 500w |
| Напряжение тока | 48V |
| Электропитание | Батарея лития |
| Размер колеса | 20" |
| Мотор | Безщеточный |
| Аттестация | ce |
| Материал рамки | Алюминиевый сплав |
| Складной | да |
| Ряд в силу | 31 - 60 km |
| Место происхождения | Китай |
| Цзянсу | |
| Фирменное наименование | ПРЕВОСХОДНЫЙ |
| Номер модели | EB-10 |
| Стиль | Стандарт |
| Расклассифицированная пассажировместимость | Одно место |
| мотор | мотор зада 500w |
| батарея | батарея лития 48V 10.4Ah |
| складной | да |
| Поручая время | 6-8h |
| тормоз | Тарельчатый тормоз Tektro |
| размер колеса | kenda 20*4.0 |
| Материал рамки | Сплав алюминия 6061 |
| чистый вес | 25kg |
| дисплей | LCD |
| Передняя вилка | сталь или подвес |
Контактное лицо: Ryan Zhang
Телефон: 15261113736