Подробная информация о продукте:
|
Ряд в силу: | 31 - 60 km | Материал рамки: | Алюминиевый сплав |
---|---|---|---|
Размер колеса: | 20" | Ваттность: | 500w |
Максимальная скорость: | 45-55km/h | Напряжение тока: | 48V |
Электропитание: | Батарея лития | Мотор: | Мотор raer 48V500W, безщеточный |
Батарея: | батарея лития 48V 10.4Ah | складной: | да |
Поручая время: | 6-8 часы | Тормоз: | Тарельчатый тормоз |
Размер колеса: | 20*4.0 | Рамка: | Сплав алюминия 6061 |
Чистый вес: | 25kg | Дисплей: | LCD |
Комбинированный предложенный набор: | 0 | Стиль: | Стандарт |
Расклассифицированная пассажировместимость: | Одно место | Порт: | Шанхай |
Высокий свет: | велосипед жирной автошины электрический с дороги,велосипед жирной автошины электрический долгосрочный,крейсер велосипеда жирной автошины электрический |
автошина велосипеда горы e 20 дюймов жирная сложила электрический велосипед для оптовой продажи с сертификатом ce
деталь | значение |
Комбинированный предложенный набор | 0 |
Ваттность | 500w |
Напряжение тока | 48V |
Электропитание | Батарея лития |
Размер колеса | 20" |
Мотор | Безщеточный |
Аттестация | ce |
Материал рамки | Алюминиевый сплав |
Складной | да |
Максимальная скорость | 45-55km/h |
Ряд в силу | 31 - 60 km |
Место происхождения | Китай |
Цзянсу | |
Фирменное наименование | ПРЕВОСХОДНЫЙ |
Номер модели | EB-11 |
Стиль | Стандарт |
Расклассифицированная пассажировместимость | Одно место |
Мотор | Мотор raer 48V500W |
батарея | батарея лития 48V 10.4Ah |
складной | да |
максимальная скорость | 45-55km/h |
поручая время | 6-8 часы |
тормоз | Тарельчатый тормоз |
размер колеса | 20*4.0 |
Рамка | Сплав алюминия 6061 |
Чистый вес | 25KG |
дисплей | LCD |
Контактное лицо: Ryan Zhang
Телефон: 15261113736